
相關文章
Related Articles九要素分布式光伏氣象站的作用:根據氣象數據動態調整儲能充放電策略
2026-02-12
九要素分布式光伏氣象站的作用:實時捕捉影響光伏發電效率的關鍵因素
2026-02-11
光伏環境監測站的實際應用:動態監測輻照與組件溫度,優化光伏電站發電效率
2026-02-04
云境天合方案:分布式光伏氣象站對大型光伏基地智能運維的賦能效應
2026-01-29
云境天合光伏環境監測站:適應山地、沙漠等無公網區域的分布式光伏監測需求
2026-01-27
云境天合并網式光伏氣象站:能夠實時獲取并傳輸氣象數據,保障電站安全
2026-01-16
云境天合光伏自動氣象站:云平臺查看實時數據,了解屋頂光照情況和發電潛力
2026-01-12
分布式光伏氣象站—實時監測電站周邊環境滿足電站“一站式”數據需求
2025-12-18
并網式光伏氣象站的作用—優化光伏系統布局和設計,確保光伏組件的發電效率
2025-11-28
并網式光伏氣象站介紹—實時監測環境參數,根據天氣變化自動調整發電策略
2025-11-28
詳細介紹
| 品牌 | 云境天合 | 儀器種類 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 | 環境溫度 | -40~80 |
| 環境濕度 | 0~100 | 大氣壓力 | 大氣壓力 |
| 風速 | 0~60 | 風向 | 0~360 |

| 技術參數 | 測量范圍 | 解 析 度 | 準 確 度 | 單 位 |
| 環境溫度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
| 相對濕度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
| 風 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
| 風 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
| 大氣壓力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
| 傾斜總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 水平總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 直接輻射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
| 散射輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 背板溫度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 電源系統 | AC 220V±10% | 對現場氣象站供電保證正常工作 | 用戶根據現場情況選擇供電方式 | |
| DC 9~24V | ||||
| 太陽能供電 | ||||
| 風光互補供電系統 | ||||
| 通訊系統 | RS485 | 通訊距離0~1000m | 標配三種通訊模式 | |
| USB | 通訊距離0~20m | |||
| Bluetooth | 通訊距離0~100m | |||
| 觀測支架 | 一體式輻射聯合觀測支架 | 適合太陽能發電環境監測站現場長期監測 | ||
產品咨詢
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml